発行可能株式総数 | 500,000千株 |
---|---|
発行済株式総数 | 183,269千株(普通株式) |
株主数 | 60,160名(1単元以上保有の株主数:45,112名) |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 15.479 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,725 | 11.475 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 8,548 | 4.733 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,725 | 3.723 |
公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 2.931 |
株式会社千秋社 | 4,088 | 2.263 |
コカ・コーラホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.256 |
薩摩酒造株式会社 | 3,948 | 2.186 |
三菱重工機械システム株式会社 | 3,912 | 2.166 |
東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 3,007 | 1.664 |
株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
金融機関 | 44 | 367,059 | 20.03 |
証券会社 | 32 | 70,094 | 3.82 |
その他国内法人 | 699 | 601,495 | 32.82 |
外国法人等 | 536 | 537,066 | 29.31 |
個人その他 | 58,849 | 256,969 | 14.02 |
合計 | 60,160 | 1,832,683 | 100.0 |