発行可能株式総数 | 500,000千株 |
---|---|
発行済株式総数 | 206,269千株(普通株式) |
株主数 | 63,134名(1単元以上保有の株主数:47,478名) |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本コカ・コーラ株式会社 | 27,956 | 15.319 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,192 | 11.065 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 8,414 | 4.611 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,620 | 3.627 |
公益財団法人市村清新技術財団 | 5,295 | 2.901 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,576 | 2.507 |
株式会社千秋社 | 4,088 | 2.240 |
コカ・コーラホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,075 | 2.233 |
薩摩酒造株式会社 | 3,985 | 2.183 |
三菱重工機械システム株式会社 | 3,912 | 2.143 |
株主数 (名) |
所有株式数 (単元) |
株式数の構成比 (%) |
|
金融機関 | 46 | 355,146 | 17.22 |
証券会社 | 34 | 23,753 | 1.15 |
その他国内法人 | 707 | 600,830 | 29.13 |
外国法人等 | 554 | 605,847 | 29.37 |
個人その他 | 61,793 | 477,106 | 23.13 |
合計 | 63,134 | 2,062,682 | 100.0 |